Leírás
Frame material | ALUMINIUM PERFORMANCE |
---|---|
FORK | KROSS |
PAINT FINISH | mat |
REAR DERAILLEUR | SUNRACE RDM41 |
Shifters | SUNRACE TSM21 |
FRONT DERAILLEUR | SUNRACE FDM2S |
Cranks | WHEEL TOP |
GRIPS | HERRMANS |
REAR BRAKE | V-BRAKE |
BRAKE LEVERS | ALUMINIUM |
Front hub | GL-B01F-QR |
Bottom bracket | FP-B902 |
Tires | WANDA 26X2.1 |
Handlebar | ALUMINIUM 640 MM 31.8 |
Chain | YBN S50 |
Rims | KROSS |
Rear hub | GL-B01R |
Seat | KROSS |
FRONT BRAKE | V-BRAKE |
HEADSET | FP-H863 O1-1/8" |
Crowns | 42T-34T-24T/170MM |
Number of gears | 21 |
Cassette / Freewheel Range | 14-28T |
CASSETTE / FREEWHEEL | SUNRACE MFM2A.7D |
Fork travel | 80mm |
SEATPOST | ALUMINIUM 27,2X350 |
Collection | 2021 |
Height | 157-165 |
Grips | HERRMANS |
Gender | Woman |
Seat tube angle | 72.5 |
Head tube angle | 70 |
Effective length of the top tube | 560 |
Chainstay length | 430 |
Seat tube length | 432 |
Head tube length | 135 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.